Niftylift Nifty HR 21 2x4
Images de ce moyen ne sont pas encore disponibles. Les images montrées se réfèrent à un moyen du même modèle.
Plates-formes Aériennes > Nacelles Automotrices > Bras
Code Référence: 32C0196736A4
Caractéristiques modèle
| Hauteur | 2,15 m |
| Notes | Weight Only 6.300 kg, lightest in its class. Swing-Out Engine Tray Quick & easy to service. Platform Rotation & Fly-boom / Jib Improved access to applications. 12,60 m unrestricted working outreach at 225kg. Superb Manoeuvrability 4 m outside turning radius. Bi-Energy Available Optimising Utilisation. Unique Suspension System Improving traction & comfort. Watch the video of the HR21 in action! |
| Roues motrices | 2 x 4 |
| Hauteur de travail | 20,70 m |
| Deport de travail | 12,60 m |
| Charge utile en nacelle | 225 kg |
| Dimensions nacelle | 1,80 x 0,70 m |
| Rotation nacelle | 100° |
| Pente surmontable | 30 % |
| Poids total | 6.220 kg |
| Longueur | 6,25 m |
| Largeur | 2,27 m |
| Vitesse max. de translation | 4,50 km/h |
| Attachments |








