Niftylift Nifty HR 15 4x4
Images de ce moyen ne sont pas encore disponibles. Les images montrées se réfèrent à un moyen du même modèle.
Plates-formes Aériennes > Nacelles Automotrices > Bras
Code Référence: B2C1196736A4
Caractéristiques modèle
| Hauteur | 2,18 m |
| Notes | Fully Proportional Hydraulic Controls: simple, reliable & easy to maintain. Platform Rotation & Fly-boom / Jib: improving manoeuvrability on site. Watch the video of the HR15 4x4 in action! |
| Roues motrices | 4 x 4 |
| Hauteur de travail | 15,75 m |
| Deport de travail | 9,60 m |
| Charge utile en nacelle | 225 kg |
| Dimensions nacelle | 1,80 x 0,70 m |
| Rotation nacelle | 180° |
| Pente surmontable | 45 % |
| Poids total | 6.400 kg |
| Longueur | 5,00 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Vitesse max. de translation | 6,60 km/h |
| Attachments |










