Niftylift Nifty HR 15 N
Images de ce moyen ne sont pas encore disponibles. Les images montrées se réfèrent à un moyen du même modèle.
Plates-formes Aériennes > Nacelles Automotrices > Bras
Code Référence: B2C2196736A4
Caractéristiques modèle
| Hauteur | 2,10 m |
| Notes | Bi-Energy Available: optimising utilisation. 225 kg SWL: extra capacity for tools and materials. Telescopic Upper Boom: greater accuracy when positioning platform. Platform Rotation & Fly-boom / Jib: improving manoeuvrability on site. |
| Roues motrices | 4 x 2 |
| Hauteur de travail | 15,60 m |
| Deport de travail | 9,60 m |
| Charge utile en nacelle | 225 kg |
| Dimensions nacelle | 1,50 x 0,70 m |
| Rotation nacelle | 180° |
| Pente surmontable | 25 % |
| Poids total | 6.680 kg |
| Longueur | 6,30 m |
| Largeur | 1,50 m |
| Vitesse max. de translation | 4,00 km/h |
| Attachments |








